Schubförmige MS: Behinderung schreitet langsamer voran
Eine schwedische Kohortenstudie ergab, dass Menschen mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose immer später markante Meilensteine der Invalidität erreichen.
Eine Auswertung der Daten aus dem schwedischen Multiple Sklerose-Register (SMSReg) ergab, dass an schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) erkrankte Patientinnen und Patienten zunehmend später einen schweren Grad der Behinderung entwickeln. Dies galt jedoch nicht für Menschen mit primär-progredienter Multipler Sklerose (PPMS).
Die Forschungsgruppe um Jan Hillert vom schwedischen Karolinska Institutet fand im Rahmen einer bevölkerungsbasierten Kohortenstudie mit 7.331 Patientinnen und Patienten, die zwischen 1995 und 2010 die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hatten, heraus, dass die sogenannten Wendepunkte der Erkrankung (EDSS 3,0, EDSS 4,0 und EDSS 6,0) zunehmend später auftraten.
Der Grad der Behinderung wird international mit der EDSS-Skala (Expanded Disability Status Scale) erfasst. Bei den Menschen mit schubförmiger Multipler Sklerose kam es in der schwedischen Kohorte in Bezug auf den EDSS-Wert von 3,0 zu einer signifikanten Abnahme um 3 % pro Kalenderjahr, beim EDSS-Wert 4,0 zu einer signifikanten Abnahme um 6 % und bei einem EDSS-Wert von 6,0 zu einer signifikanten Abnahme um 7 %. Somit steigt das durchschnittliche Alter, in dem es zum jeweiligen höheren EDSS-Wert kommt, zunehmend an.
Dass die Verzögerung der Behinderungsprogression bei der primär-progredienten Verlaufsform nicht nachgewiesen werden konnte, führen die schwedischen Forschenden auf die verlaufsmodifizierenden Medikamente zurück.
Omid Beiki, Paolo Frumento, Matteo Bottai, Ali Manouchehrinia, Jan Hillert: Changes in the Risk of Reaching Multiple Sclerosis Disability Milestones In Recent Decades. A Nationwide Population-Based Cohort Study in Sweden. JAMA Neurol. Published online March 18, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.0330
EDSS-Skala
Die Expanded Disability Status Scale (EDSS) gibt über den Grad der Behinderung von Menschen mit Multipler Sklerose Auskunft.
Die Skala reicht von einem EDSS-Wert von 0 bis 10, wobei die EDSS-Grade auf der Untersuchung der funktionellen Systeme wie der Pyramidenbahn (Auswirkung: z.B. Lähmung), des Kleinhirns (Auswirkung: z.B. Tremor, Ataxie), des Hirnstamms (Auswirkung: z.B. Sprach- und/oder Schluckstörung), des Sensoriums (Auswirkung: z.B. Verminderung des Berührungssinns), der Funktion von Blase und/oder Mastdarm (Auswirkung: z.B. Inkontinenz), der Sehfunktion (Auswirkung: z.B. eingeschränktes Gesichtsfeld) sowie der zerebralen Funktion (Auswirkung: z.B. Gedächtnisschwierigkeiten, Wesensveränderung) basieren .
Grad | betroffene funktionelle Systeme | Beschreibung |
0,0 | Grad 0 in allen funktionellen Systemen | normale neurologische Untersuchung |
1,0 | Grad 1 in einem funktionellen System | keine Behinderung, minimale Abnormität in einem funktionellen System |
1,5 | Grad 1 in mehr als einem funktionellen System | keine Behinderung, minimale Abnormität in mehr als einem funktionellen System |
2,0 | Grad 2 in einem funktionellen System (andere 0 oder 1) | minimale Behinderung in einem funktionellen System |
2,5 | Grad 2 in mehr als einem funktionellen System (andere 0 oder 1) | minimale Behinderung in zwei funktionellen Systemen |
3,0 | Grad 2 in drei bis vier funktionellen Systemen oder Grad 3 in einem funktionellen System (andere 0 oder 1) | mäßiggrade Behinderung in einem funktionellen System oder leichte Behinderung in drei bis vier funktionellen Systemen bei vollkommener Gehfähigkeit |
3,5 | Grad 3 in einem funktionellen System und Grad 2 in ein bis zwei funktionellen System oder Grad 3 in zwei funktionellen Systemen oder Grad 2 in fünf funktionellen Systemen (andere 0 oder 1) | völlig gehfähig, aber mit mäßiger Behinderung in einem einem funktionellen System (Grad 3) und ein bis zwei funktionellen Systemen Grad 2; oder in zwei funktionelle Systemen Grad 3; oder in fünf funktionellen Systemen Grad 2 |
4,0 | Grad 4 in einem funktionellen System (andere 0 oder 1) | gehfähig ohne Hilfe und Rast für eine Strecke von 500 Metern. Aktiv während ca. 12 Stunden pro Tag trotz relativ schwerer Behinderung |
4,5 | Grad 4 in einem funktionellen System (andere 0 oder 1) | Gehfähig ohne Hilfe und Rast für eine Strecke von 300 Metern, ganztägig arbeitsfähig, gewisse Einschränkung der Aktivität, minimale Unterstützung nötig, relativ schwere Behinderung |
5,0 | Grad 5 in einem funktionellen System (andere 0 oder 1); oder Kombination niedrigerer Grade, aber über Grad 4,0 | gehfähig ohne Hilfe und Rast für eine Strecke von 200 Metern,Behinderung beeinträchtigt tägliche Aktivität wie beispielsweise Fähigkeit zu Vollzeit-Berufstätigkeit ohne besondere Vorkehrungen |
5.5 | wie 5,0 | gehfähig ohne Hilfe und Rast für eine Strecke von 100 Metern, Behinderung macht normale tägliche Aktivität unmöglich |
6,0 | Kombinationen von Grad 3 in mehr als zwei funktionellen Systemen oder mehr | Bedarf intermittierend oder auf einer Seite konstant, Gehhilfe erforderlich, um eine Strecke von 100 Metern ohne Rast zurückzulegen |
6,5 | wie 6,0 | konstanter Bedarf von Gehhilfe auf beiden Seiten, um eine Strecke von 20 Metern ohne Rast zurückzulegen |
7.0 | Kombinationen von Grad 4 in mehr als zwei funktionellen Systemen und mehr, selten Pyramidenbahn Grad 5 alleine | unfähig, selbst mit Hilfe, mehr als eine Strecke von fünf Metern zu gehen, weitgehend auf einen Rollstuhl angewiesen, Rollstuhl kann ohne Hilfe bewegt und transferiert werden |
7,5 | wie 7,0 | unfähig, mehr als ein paar Schritte zurückzulegen, auf den Rollstuhl angewiesen, Hilfe für Transfer erforderlich, Rollstuhl kann selbst bewegt werden, kann jedoch nicht ganztägig im Rollstuhl verbringen, eventuell motorisierter Rollstuhl erforderlich |
8,0 | Kombinationen meist von Grad 4 und mehr in mehreren funktionellen Systemen | weitgehend auf Bett oder Rollstuhl angewiesen, Körperpflege weitgehend ohne Hilfe möglich, Arme meist gut zu benützen |
8.5 | wie 8,0 | weitgehend – auch tagsüber – auf Bett angewiesen, Arme teilweise zu benützen, teilweise Selbstpflege möglich |
9,0 | Kombinationen meist Grad 4 und mehr | hilflos auf Bett angewiesen, Essen und verbale Kommunikation möglich |
9,5 | Kombinationen von fast ausschließlich Grad 4 und mehr | gänzlich hilflos, braucht Unterstützung beim Essen, Schlucken und Kommunizieren |
10.0 | Tod infolge der Erkrankung |
>> EDSS-Rechner